VOLBY 2020 – FINÁLNÍ VÝSLEDKY na funkční období 2021-2024
Vážené kolegyně,
Vážení kolegové,
dovolujeme si Vás informovat, že volba jednotlivých funkcí nového výboru, tj. předseda, 1. a 2. místopředseda, vědecký sekretář, pokladník, stejně jako funkce předsedy revizní komise byla uzavřena 3. 5. 2021 za účasti volební komise.
Výsledky uvádíme níže:
prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc. – předseda společnosti
prof. MUDr. Robert Gürlich, CSc. – 1. místopředseda
prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc. – 2. místopředseda
prim. MUDr. Lukáš Sákra, Ph.D. – vědecký sekretář
doc. MUDr. Jiří Gatěk, Ph.D. – pokladník
doc. MUDr. JUDr. Dušan Klos, Ph.D., LL.M. – předseda revizní komise
REKAPITULACE VOLEB
Dne 16. 6. 2020 bylo ukončeno 2. kolo voleb do výboru a revizní komise České chirurgické společnosti ČLS JEP.
Rádi bychom touto cestou poděkovali Vám všem, kteří jste se voleb zúčastnili.
Níže uvádíme výsledky voleb:
VÝBOR | elektr. | koresp. | CELKEM | |
1. | prof. MUDr. Kala Zdeněk, CSc. | 198 | 24 | 222 |
2. | prof. MUDr. Pafko Pavel, DrSc. | 172 | 42 | 214 |
3. | prof. MUDr. Třeška Vladislav, DrSc. | 177 | 35 | 212 |
4. | prof. MUDr. Žaloudík Jan, CSc. | 177 | 30 | 207 |
5. | prof. MUDr. Lischke Robert, Ph.D. | 148 | 32 | 180 |
6. | doc. MUDr. Šimša Jaromír, Ph.D. | 151 | 26 | 177 |
7. | prof. MUDr. Neoral Čestmír, CSc. | 149 | 27 | 176 |
8. | prim. MUDr. Sákra Lukáš, Ph.D. | 127 | 46 | 173 |
9. | prof. MUDr. Krška Zdeněk, DrSc. | 121 | 28 | 149 |
10. | MUDr. Ryska Ondřej, Ph.D., FEBS | 139 | 7 | 146 |
11. | MUDr. Örhalmi Julius, FASCRS | 127 | 15 | 142 |
12. | doc. MUDr. Gatěk Jiří, Ph.D. | 110 | 25 | 135 |
13. | prim. MUDr. Škrovina Matej, Ph.D., FEARCS | 118 | 11 | 129 |
14. | doc. MUDr. Pleva Leopold, CSc. | 94 | 24 | 118 |
15. | prof. MUDr. Gürlich Robert, CSc. | 91 | 21 | 112 |
16.-17. | prim. MUDr. Gryga Adolf, CSc. | 77 | 18 | 95 |
16.-17. | MUDr. Švorcová Monika | 84 | 11 | 95 |
18. | prof. MUDr. Schützner Jan, CSc. | 81 | 13 | 94 |
19. | prim. MUDr. Sauer Martin | 78 | 15 | 93 |
20. | doc. MUDr. Penka Igor, CSc. | 79 | 13 | 92 |
21. | doc. MUDr. Skalický Tomáš, Ph.D. | 81 | 9 | 90 |
22.-24. | doc. MUDr. Oliverius Martin, Ph.D., FEBS | 79 | 10 | 89 |
22.-24. | doc. MUDr. Páral Jiří, Ph.D., MBA | 77 | 12 | 89 |
22.-24. | doc. MUDr. Šubrt Zdeněk, Ph.D. | 82 | 7 | 89 |
25. | doc. et doc. MUDr. Vávra Petr, Ph.D. | 73 | 10 | 83 |
26. | prof. MUDr. Kasalický Mojmír, CSc. | 68 | 10 | 78 |
27. | prim. MUDr. Daněk Tomáš, Ph.D. | 67 | 9 | 76 |
28. | prim. MUDr. Kavka Miroslav, MBA | 63 | 12 | 75 |
29. | prim. MUDr. Ninger Vladimír, Ph.D. | 64 | 9 | 73 |
30. | doc. MUDr. Froněk Jiří, Ph.D., FRCS | 69 | 3 | 72 |
REVIZNÍ KOMISE | elektr. | koresp. | CELKEM | |
1. | prof. MUDr. Duda Miloslav, DrSc. | 142 | 37 | 179 |
2. | doc. MUDr. Hoskovec David, Ph.D. | 144 | 27 | 171 |
3. | doc. MUDr. JUDr. Klos Dušan, Ph.D., LL.M. | 145 | 11 | 156 |
4. | prof. MUDr. Hoch Jiří, CSc., FCMA | 118 | 30 | 148 |
5. | MUDr. Červinka Vladimír, Ph.D. | 120 | 16 | 136 |
6. | prof. MUDr. Antoš František, CSc. | 90 | 28 | 118 |
Volby probíhaly kombinovanou formou, tj. především elektronicky a částečně také korespondenčně (pro členy bez emailové adresy). Organizaci voleb zajistila Česká lékařská společnost J. E. Purkyně ve spolupráci s volební komisí ČCHS ČLS JEP.
Volební komise:
- předseda: doc. MUDr. František Vyhnánek, CSc. (FN Královské Vinohrady)
- členové: MUDr. Jiří Tvrdoň (FN Motol) a prim. MUDr. Jiří Duben, Ph.D. (EUC Klinika Zlín)
Harmonogram voleb:
- 1. kolo: 4. 5. – 19. 5. 2020 → kandidátní listina zahrnovala všechny řádné členy ČCHS ČLS JEP
- po skončení 1. kola byli kandidáti s nejvyšším počtem získaných hlasů jednotlivě kontaktováni s dotazem, zda nominaci do výboru či revizní komise přijímají
- 2. kolo: 1. 6. – 16. 6. 2020 → kandidátní listina byla sestavena z kandidátů, kteří svoji účast v 2. kole potvrdili
- výbor: do 2. kola postoupilo 30 kandidátů, volilo se celkem 15 členů
- revizní komise: do 2. kola postoupilo 6 kandidátů, volili se celkem 3 členové
Děkujeme za Vaši důvěru a spolupráci.
S pozdravem
prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.
předseda výboru ČCHS ČLS JEP